企業公告
當前位置:首頁>新聞動態
環境信息公示表
作者:admin時間:2020-6-3 10:45:23閱讀:517
企業事業單位環境信息公開表
一、基礎信息
單位名稱 | 無錫錫能鍋爐有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 91320200136350210U | 法定代表人 | 許末興 | |||
生產地址 | 無錫市惠山區堰新東路九號 | 環保聯系人 | 潘海明 | |||
所屬行業 | 鍋爐制造企業 | 聯系電話 | 13961897052 | |||
生產經營和管理服務的主要內容 | A級鍋爐(電站鍋爐、工業鍋爐、有機熱載體加熱爐)壓力容器、金屬機構件的生產、加工;技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢、鍋爐安裝、修理、改造、提供售后服務;合同能源管理。 | |||||
主要產品 | 生產規模 | |||||
A級承壓蒸汽鍋爐 | 100臺/年 | |||||
熱水鍋爐 | 100臺/年 | |||||
有機熱載體爐 | 1000臺/年 | |||||
D級壓力容器 | 200臺/年 | |||||
二、排污信息
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放總量(T) | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標 |
FQ-885601 | 輔機庫北面房頂 | 有組織排放 | 苯 | 0.469 | 0.06 | 12 | 否 |
二甲苯 | 0.0868 | 0.03 | 70 | 否 | |||
苯乙烯 | 0.0711 | 6.5 | 否 | ||||
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 |
防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
大氣污染物 | 伸縮移動油漆房(3臺) | 2017年12月 | 正常 | 正常 | 無錫同協涂裝設備公司 |
其他 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
新廠區建設及擴能改造 | 惠山環境保護局 | 20061026 | 061023 | 惠山環境保護局 | 2010年4月6日 | |
其他環境保護行政許可情況 |